| Nombre De La Marca: | Masing Motor |
| Número De Modelo: | MS-RS550/555 |
| Cuota De Producción: | 5000 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/t |
| Capacidad De Suministro: | 1000000 piezas/mes |
Diámetro 36 mm RS-555 6V-30V Alta velocidad y potencia Motor eléctrico de corriente continua pequeño diseñado para masajistas, bombas y varias aplicaciones industriales.
| Modelo | Válvulas de carga de la unidad de carga | Velocidad de carga (rpm) | No hay corriente de carga | Velocidad máxima de eficiencia (rpm) | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de funcionamiento de los motores. | El valor de la velocidad de rotación de la unidad de tracción será igual o superior a la velocidad de rotación de la unidad de tracción. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 12.0 | 16000 | 0.90 | 14300 | 7.80 | 480 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 18.0 | 19000 | 0.85 | 16800 | 7.05 | 550 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 24.0 | 4200 | 0.12 | 3600 | 0.62 | 300 |
| Se trata de un sistema de seguridad. | 24.0 | 6600 | 0.16 | 5800 | 1.15 | 370 |
Bomba de agua, electrodomésticos, secador de cabello, masajador, regulador de ventilador de aire acondicionado para automóviles, bomba de aire, robot de limpieza, herramientas eléctricas, equipos de oficina y varias aplicaciones domésticas inteligentes.
Se aplican las siguientes condiciones:2000, 16949, normas de la UE
| Cantidad (piezas) | Tiempo de entrega (días) |
|---|---|
| 1 - 100 | 10 |
| 101 - 1000 | 15 |
| En el caso de las entidades financieras | Para ser negociado |