| Nombre De La Marca: | Masing Motor |
| Número De Modelo: | Las condiciones de los certificados y certificados |
| Cuota De Producción: | 5000 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000000 piezas/mes |
Motor de CC pequeño personalizado con certificación ROHS CE con rango de voltaje de CC de 1,5 V a 12 V y velocidad nominal de 5000 a 30000 RPM. Tamaño compacto de φ12 mm × 20 mm, ideal para aplicaciones de diámetro pequeño que requieren poco ruido y alto torque.
| Modelo | Voltaje (VCC) | Velocidad sin carga (r/min) | Corriente sin carga (mA) | Velocidad máxima de eficiencia (r/min) | Par de máxima eficiencia (g.cm) | Corriente de eficiencia máxima (mA) | Potencia de salida (W) | Par de calado (g.cm) | Corriente de pérdida (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF-N30-08Z195 | 3.0 | 5100 | 30 | 3900 | 2.0 | 90 | 0,27 | 7.7 | 0,28 |
| FF-N30-10150 | 5.0 | 13500 | 45 | 12000 | 2.0 | 125 | 0,625 | 16 | 0,48 |
| FF-N30-08250 | 12.0 | 16200 | 50 | 15200 | 2.0 | 90 | 1.08 | 29 | 0,63 |
Nota:El voltaje, el par nominal, la velocidad, la corriente, la potencia y el tamaño del eje se pueden personalizar según sea necesario.
| Cantidad (piezas) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Plazo de entrega (días) | 10 | 15 | Para ser negociado |