| Nombre De La Marca: | Masing Motor |
| Número De Modelo: | Se aplicará el método siguiente: |
| Cuota De Producción: | 5000 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000000 piezas/mes |
Motor de CC con cepillado de carbono RS-385 de alto rendimiento diseñado para varias aplicaciones, incluidos secadores de pelo, robots de barrido, bombas de vacío y electrodomésticos.Características especificaciones personalizables y rendimiento confiable.
| Modelo | Válvula de tensión | No hay velocidad | No hay corriente de carga | Velocidad máxima de eficiencia | Corriente de eficiencia máxima | Torque de trabajo | Producción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | CC de 3 a 9 V | 16200 r/min. | 0.5 mA | Se aplicarán las siguientes medidas: | 3.29 mA | 10.9 mN·m | 16 W |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Dirección continua 12-24V | 21200 r/min | 0.44 mA | 18367 r/min | 2.85 mA | 11.26 mN·m | 21.68 W |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | Dirección continua 6-12V | 16500 r/min | 0.45 mA | Se aplican las siguientes medidas: | 1.96 mA | 8.34 mN·m | 12.67 W |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | Dirección continua 12-30V | Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.07 mA | 6540 r/min | 0.31 mA | 6.27 mN·m | 4.29 W |
frescante de aire, aspiradora inteligente, jabón, secador de pelo, cortador de pelo eléctrico, masajista, equipo de oficina, impresora, proyector, contadora, trituradora, herramientas eléctricas, robot de limpieza,bomba de agua, electrodomésticos, regulador de ventilador de aire acondicionado de automóviles, bomba de aire y diversas aplicaciones industriales.
| Cantidad (piezas) | Tiempo de entrega (días) |
|---|---|
| 1 - 100 | 10 |
| 101 - 1000 | 15 |
| En el caso de las entidades financieras | Para ser negociado |