| Nombre De La Marca: | Masing Motor |
| Número De Modelo: | El número de unidades de producción |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas/por mes |
Mini 050/030 Motor de engranajes para cerraduras inteligentes y juguetes
Compacto motor de engranajes de 13 mm DC que ofrece un rendimiento versátil para varias aplicaciones, incluidas cerraduras inteligentes, juguetes, robots y electrodomésticos automatizados.
Todos los tipos de eje se pueden personalizar de acuerdo con las especificaciones del usuario.
Micro motor FF-030/FF-050 con motor de engranajes DC Aplicaciones típicas: bicicleta eléctrica, electrodoméstico, cerradura de puerta electrónica, hogar inteligente, robot inteligente de electrodomésticos, juguetes eléctricos, impresión 3D,Cerraduras inteligentes para gabinetes.
El voltaje, el par nominal, la velocidad, la corriente, la potencia y el tamaño del eje se pueden personalizar según sea necesario.
| Modelo de motor | Válvula de tensión | Velocidad sin carga | Corriente sin carga | Velocidad de carga | Corriente de carga | Torque de trabajo | Torque de retención | Corriente de parada | Eficiencia | Dirección | Diámetro del eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa, incluidos los productos de las categorías IIIa y IV. | 12 V | 105 ± 10% de las rpm | ≤ 0,070A | 90 ± 10% de las rpm | ≤ 0,150A | 49 mN*m | ≥ 245 mN*m | ≤ 1,0A | 35.26% | CW/CCW | φ3 mm |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 5 V | 22 ± 10% de las rpm | ≤ 0,050A | La velocidad de rotación de la unidad de ensayo será igual o superior a: | ≤ 0,120A | 58.8 mN*m | ≥ 343 mN*m | ≤ 5,2 A | 33.97% | CW/CCW | φ3 mm |
| Cantidad (piezas) | 1 - 100 | 101 - 1000 | En el caso de las entidades financieras |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega (días) | 10 | 15 | Para ser negociado |
Sin conductor, Inteligencia artificial, Transporte inteligente, Salud, Ciudad inteligente, Suministros para automóviles, Monitoreo de seguridad, Comunicación 5G, Hogar inteligente
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas