| Nombre De La Marca: | Masing Motor |
| Número De Modelo: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas/mes |
Motorreductor DC de alto par de 37 mm, 12 V, 10 RPM, 33 RPM, diseñado para aplicaciones de cuna de bebé y diversos usos industriales.
| MODELO | Voltaje (V) | Velocidad sin carga (RPM) | Corriente sin carga (A) | Velocidad con carga nominal (RPM) | Corriente con carga nominal (A) | Par nominal (Nm) | Salida (W) | Par de bloqueo (Nm) | Corriente de bloqueo (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37GB-528B-10 | 6 | 580 | 0.25 | 470 | 0.6 | 0.029 | 1.45 | 0.147 | 2.2 |
| 37GB-528B-30 | 6 | 193 | 0.25 | 156 | 0.6 | 0.88 | 1.44 | 0.44 | 2.2 |
| 37GB-528B-50 | 6 | 116 | 0.25 | 94 | 0.6 | 0.13 | 1.35 | 0.65 | 2.2 |
| 37GB-528B-70 | 12 | 117 | 0.2 | 94 | 0.75 | 0.38 | 3.76 | 1.85 | 3.2 |
| 37GB-528B-90 | 12 | 90 | 0.2 | 73 | 0.758 | 0.49 | 3.74 | 2.45 | 3.2 |
| 37GB-528B-150 | 12 | 40 | 0.15 | 32 | 0.55 | 0.49 | 1.64 | 2.6 | 2.5 |
| 37GB-528B-180 | 12 | 33 | 0.15 | 26.5 | 0.55 | 0.63 | 1.76 | 3.13 | 2.5 |
| 37GB-528B-210 | 12 | 28.5 | 0.15 | 22.5 | 0.55 | 0.73 | 1.73 | 3.7 | 2.5 |
| 37GB-528B-270 | 6 | 21 | 0.25 | 17 | 0.6 | 0.63 | 1.13 | 3.3 | 2.2 |
| 37GB-528B-490 | 6 | 11.5 | 0.25 | 9.5 | 0.6 | 1.07 | 1.07 | 5.8 | 2.2 |
| 37GB-528B-630 | 6 | 9 | 0.25 | 7 | 0.6 | 1.37 | 1.0 | 6 | 2.2 |
| Cantidad (piezas) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega (días) | 10 | 15 | A negociar |
Sistemas sin conductor, Inteligencia artificial, Transporte inteligente, Atención médica, Ciudad inteligente, Suministros automotrices, Monitoreo de seguridad, Comunicación 5G, Robots, electrodomésticos, máquinas expendedoras, alimentadores de papel, amasadoras de tejido, equipos de automatización, Cortinas eléctricas, Caja fuerte/Cerradura, Molinillo de frijoles, Cafetera, Cerraduras inteligentes para puertas, Barredora de suelos.
| Equipos médicos | Máquinas de oficina | Equipos eléctricos | Hogar inteligente | Alimentos y bebidas | Robótica |
|---|---|---|---|---|---|
| esfigmomanómetro, Colchón de masaje, Bomba de aire, Analizador de orina | robot inteligente, Copiadoras y escáneres, Impresoras 3D, Bolígrafo de tatuaje | Cepillo de dientes eléctrico, Herramienta eléctrica, productos eróticos para adultos, Coche de juguete eléctrico, Cortina eléctrica | Abreventanas inteligente, aspiradora, Cafetera inteligente, secador de pelo, Pistola de masaje, ventilador, purificador de aire, Dispositivo de depilación, cerradura de puerta, Cerradura inteligente | Batidoras de mano, Batidoras, Licuadoras, Cafeteras, Procesadores de alimentos, Licuadoras, Freidoras, Máquinas de hielo, Fabricantes de leche de soja | Robots de servicio, Robot de entrega de alimentos, Robot de recepción, Robot de servicio médico, AGV y AMR, Robot de transporte, Robot de inspección |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas