| Nombre De La Marca: | Masing Motor |
| Número De Modelo: | MS-RS380/385 |
| Cuota De Producción: | 5000 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000000piece/per month |
Motor micro DC de alto rendimiento diseñado para herramientas eléctricas, bombas de agua y robots de limpieza.
| Modelo | Válvula de tensión | Velocidad sin carga (r/min) | No hay corriente de carga (mA) | Velocidad de eficiencia máxima (r/min) | Corriente de eficiencia máxima (mA) | Torque (mN·m) | Producción (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | CC 7,2 V | 16200 | 0.5 | 14060 | 3.29 | 10.9 | 16 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12 V de corriente continua | 21200 | 0.44 | 18367 | 2.85 | 11.26 | 21.68 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 12 V de corriente continua | 16500 | 0.45 | 13966 | 1.96 | 8.34 | 12.67 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 24 V de corriente continua | 8000 | 0.07 | 6540 | 0.31 | 6.27 | 4.29 |
| Se trata de un sistema de seguridad. | 6 V de corriente continua | 9200 | 0.26 | 7800 | 1.4 | 7.4 | 6 |
| Se trata de un sistema de control de la seguridad. | 24 V de corriente continua | 7400 | 0.06 | 6000 | 0.27 | 6.3 | 3.9 |
| Cantidad (piezas) | 1 - 100 | 101 - 1000 | En el caso de las entidades financieras |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega (días) | 10 | 15 | Para ser negociado |
Precio de la muestra:$1.5/pieza (cantidad máxima de pedido: 1 pieza)
Las certificaciones:16949, CE, Rohs, ISO, UE
Capacidad de suministro: 100.000 piezas por mes
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas