| Nombre De La Marca: | Masing Motor |
| Número De Modelo: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas/mes |
Un motor de alta eficiencia con engranajes de empuje de CC que ofrece un rendimiento excepcional con opciones personalizables para diversas aplicaciones industriales.
| Corriente ((A) MAX | Velocidad rpm±12% | Torque en kg.cm. | Tamaño del motor mm | La relación de engranajes (k:1) | Tamaño de la caja de cambios en mm | Corriente ((A) MAX | Velocidad rpm±12% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 8000 | 0.165 | 38 | 10 | 16.8 | 0.3 | 800.0 |
| 0.1 | 8000 | 0.165 | 38 | 30 | 20.2 | 0.15 | 266.7 |
| 0.1 | 8000 | 0.165 | 38 | 50 | 20.2 | 0.3 | 160.0 |
| 0.1 | 8000 | 0.165 | 38 | 90 | 20.2 | 0.3 | 88.9 |
| 0.1 | 8000 | 0.165 | 38 | 150 | 20.2 | 0.3 | 53.3 |
Equipo automático, cortador de césped, cortina eléctrica, electrodoméstico, robot, máquina expendedora, dispositivo médico, sistemas sin conductor, inteligencia artificial, transporte inteligente, salud,Ciudad inteligente, suministros para automóviles, monitoreo de seguridad, comunicación 5G, hogar inteligente, operadores automáticos de puertas y más.
Precio de la muestra: $10/pieza (cantidad máxima de pedido: 1 pieza)
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas