![]() |
Nombre De La Marca: | Masing Motor |
Número De Modelo: | Las demás: |
Cuota De Producción: | 1000 |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 100000 piezas/mes |
Título:
N20 N30 Micro motor con caja de engranajes Mini motor de engranajes DC Bajo ruido y larga vida para E-Lock
Descripción:
Alta eficiencia y rendimiento: el motor de engranajes de 1.5V- 12V DC ofrece una eficiencia del 70%
Bajo ruido y gran par: con un par de 0,1-2 kg.cm, este motor funciona con un nivel de ruido bajo, por lo que es adecuado para aplicaciones que requieren una contaminación acústica mínima,como el uso de ventiladores e instrumentos cosméticos.
Durabilidad y durabilidad: El diseño totalmente cerrado del motor proporciona protección contra factores externos, mientras que la construcción de imán permanente garantiza una larga vida útil y un funcionamiento confiable.
Foto del producto:
Especificación del producto:
El motor de engranajes N20 aplicaciones típicas:
Automóvil, bicicleta eléctrica, abanico, electrodoméstico, instrumento cosmético, cerradura,Cerradura electrónica de puertas,Hogar inteligente, electrodoméstico Robot inteligente, juguetes eléctricos,Impresión 3D,Cerraduras inteligentes para gabinetes
El voltaje, el par nominal, la velocidad, la corriente, la potencia y el tamaño del eje se pueden personalizar según los requisitos.
Modelo | Válvula de tensión | Sin carga | En carga | En el puesto | Equipo Ratio |
Duración de la caja de cambios ((L) | Tipo de motor | Duración del motor ((L1) | |||||||
Velocidad | En la actualidad | Velocidad | En la actualidad | Torque de trabajo | Torque de trabajo | En la actualidad | |||||||||
V. | r/min | A. No | r/min | A. No | el número de unidades de producción | En kg.cm | el número de unidades de producción | En kg.cm | A. No | En el caso de los | En el caso de los | ||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6 | 2018 | 0.060 | 1576 | 0.30 | 5.9 | 0.06 | 11.9 | 0.12 | 0.90 | 11 | 9 | N30 | 15 | |
Se aplican los siguientes requisitos: | 6 | 600 | 0.067 | 469 | 0.33 | 20.0 | 0.20 | 40.0 | 0.85 | 0.90 | 37 | 9 | N30 | 15 | |
Las condiciones de los productos deben ser las siguientes: | 6 | 444 | 0.067 | 347 | 0.33 | 27.0 | 0.28 | 54.0 | 0.55 | 0.90 | 50 | 9 | N30 | 15 | |
El número de unidades de producción | 6 | 300 | 0.067 | 232 | 0.33 | 30.0 | 0.30 | 60.0 | 0.61 | 0.90 | 70 | 9 | N30 | 15 | |
Se aplican las disposiciones siguientes: | 6 | 229 | 0.067 | 179 | 0.33 | 52.4 | 0.53 | 78.6 | 0.80 | 0.90 | 97 | 9 | N30 | 15 | |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 6 | 190 | 0.075 | 148 | 0.38 | 63.2 | 0.64 | 94.8 | 0.97 | 0.90 | 117 | 9 | N30 | 15 | |
Las condiciones de los certificados y certificados deben ser las siguientes: | 6 | 148 | 0.075 | 116 | 0.38 | 81.1 | 0.83 | 121.7 | 1.24 | 0.90 | 150 | 9 | N30 | 15 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6 | 132 | 0.075 | 103 | 0.38 | 85.2 | 0.87 | 127.8 | 1.30 | 0.90 | 168 | 9 | N30 | 15 | |
Se aplican las siguientes condiciones: | 6 | 106 | 0.075 | 83 | 0.38 | 95.3 | 0.97 | 142.9 | 1.46 | 0.90 | 210 | 9 | N30 | 15 | |
Se aplican las disposiciones siguientes: | 6 | 98 | 0.075 | 77 | 0.38 | 95.3 | 0.97 | 142.9 | 1.46 | 0.90 | 226 | 9 | N30 | 15 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6 | 78 | 0.075 | 61 | 0.38 | 100.5 | 1.02 | 150.8 | 1.54 | 0.90 | 286 | 9 | N30 | 15 | |
Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | 6 | 58 | 0.075 | 46 | 0.38 | 115.6 | 1.18 | 173.3 | 1.77 | 0.90 | 380 | 9 | N30 | 15 | |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 6 | 22 | 0.086 | 17 | 125.5 | 1.28 | 188.3 | 1.92 | 0.90 | 1006 | 12.5 | N30 | 15 |
Cantidad (piezas) | 1 - 100 | 101 - 1000 | En el caso de las entidades financieras |
Tiempo de ejecución (días) | 10 | 15 | Para ser negociado |
Las muestras:
$5/pieza
Las certificaciones:
Exposición de fábrica:
Clasificación del producto:
Aplicaciones:
Sin conductor, inteligencia artificial, transporte inteligente, atención médica, ciudad inteligente, suministros para automóviles, monitoreo de seguridad,
Comunicación 5G, hogar inteligente,Automóvil, bicicleta eléctrica, abanico, electrodoméstico, instrumento cosmético, cerradura
P5: ¿Acepta usted la personalización?
A5Claro, como tenemos un equipo de diseño fuerte, cualquier problema seráobtener nuestra respuesta técnica.
Pregunta 6:¿Tiene el artículo en stock?
A6:No tenemos el artículo en stock, todos los productos se hacen según los requisitos del cliente.
Pregunta 7:¿Cómo puedo saber si el producto es adecuado para mí?
A7:En primer lugar, usted necesita para proporcionarnos la información más detallada incluyendo el voltaje, velocidad sin carga, velocidad de carga, torque de carga y longitud del eje.le recomendaremos el artículo de acuerdo con su requisito de especificaciónDespués de confirmar, prepararemos las muestras para usted. También ofreceremos algunos buenos adelantos de acuerdo a su uso del producto.