| Nombre De La Marca: | Masing Motor |
| Número De Modelo: | Las demás: |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas/mes |
Motorreductor de CC tipo U 1224, motorreductor de reducción de engranajes N20 con caja de engranajes de metal y eje largo, opciones de tornillo M3 M4. Fabricación profesional OEM/ODM disponible.
Todos los tipos de eje se pueden personalizar según los dibujos del usuario.
| MODELO | VOLTAJE (V) | VELOCIDAD SIN CARGA (rpm) | CORRIENTE SIN CARGA (A) | VELOCIDAD DE MÁXIMA EFICIENCIA (rpm) | CORRIENTE DE MÁXIMA EFICIENCIA (A) | TORQUE DE MÁXIMA EFICIENCIA (mNm) | TORQUE DE PARADA (mNm) | CORRIENTE DE PARADA (A) | RELACIÓN DE ENGRANAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-12FN20-11 | 5 | 1854 | 0.054 | 1468 | 0.20 | 3.0 | 6.0 | 0.74 | 11 |
| MS-12FN20-37 | 5 | 554 | 0.050 | 436 | 0.22 | 10.0 | 24.2 | 0.74 | 37 |
| MS-12FN2060 | 5 | 410 | 0.050 | 323 | 0.22 | 13.6 | 27.2 | 0.74 | 50 |
| MS-12FN20-97 | 5 | 211 | 0.060 | 166 | 0.22 | 26.3 | 52.8 | 0.74 | 97 |
| MS-12FN20-117 | 5 | 175 | 0.058 | 138 | 0.25 | 31.8 | 63.6 | 0.74 | 117 |
| MS-12FN20-150 | 5 | 137 | 0.058 | 108 | 0.25 | 40.7 | 81.6 | 0.74 | 150 |
| Cantidad (piezas) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega (días) | 10 | 15 | A negociar |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas